中文(wen) English 網(wang)站地(di)圖 百度蜘(zhi)蛛(zhu) 在(zai)線(xian)留言
杭(hang)州(zhou)普(pu)瑞除濕(shi)設(she)備有(you)限公司咨(zi)詢熱線
0571-88532337
根據各(ge)種(zhong)電(dian)池(chi)的工(gong)作(zuo)原理和工(gong)藝(yi)特性(xing),某(mou)些電(dian)池(chi)的生(sheng)產(chan)必(bi)須在(zai)非常(chang)幹(gan)燥的環(huan)境(jing)下才(cai)能完(wan)成(cheng),如鋰(li)電池(chi),鋰(li)離子電池(chi)、熱電(dian)池(chi)及(ji)鋰(li)材等。因此超(chao)低(di)濕(shi)除(chu)濕(shi)設(she)備,在(zai)以上(shang)電(dian)池(chi)及(ji)材料的生(sheng)產(chan)中是不可(ke)缺(que)少(shao)的,其(qi)除(chu)濕(shi)幹(gan)燥性(xing)能(neng)直(zhi)接(jie)影響電池(chi)的電(dian)性(xing)能(neng)和(he)安全性(xing)。ZHL系(xi)列超(chao)低(di)濕(shi)除(chu)濕(shi)機(ji)組(zu)經(jing)過(guo)多(duo)年(nian)在(zai)以上(shang)生(sheng)產工藝(yi)中(zhong)使用(yong)考核,已(yi)被證明(ming)完全可(ke)以滿(man)足(zu)這些生產工(gong)藝(yi)的需(xu)求(qiu),並已(yi)廣泛地(di)應用於(yu)鋰(li)電行(xing)業(ye)及(ji)有超(chao)低(di)濕(shi)要(yao)求(qiu)的各(ge)種(zhong)場(chang)合(he)。ZHL系(xi)列除濕(shi)機(ji)主(zhu)要由壓縮(suo)冷(leng)凝(ning)機(ji)組(zu)、直(zhi)接(jie)蒸(zheng)發式(shi)換熱(re)器或水(shui)冷式(shi)換熱器、超(chao)級矽(gui)膠(jiao)或分子篩(shai)轉(zhuan)輪(lun)組、微電腦(nao)控(kong)制系(xi)統(tong)等組成(cheng)。
|
型(xing)號 項目 |
ZHL-D/Z-1500 | ZHL-D/Z-1700 | ZHL-D/Z-2000 | ZHL-D/Z-2400 | ZHL-D/Z-2500 | ZHL-D/Z-2700 | ZHL-D/Z-3100 | ZHL-D/Z-3400 | ZHL-D/Z-3800 | ZHL-D/Z-3900 | ZHL-D/Z-4700 | ZHL-D/Z-4800 | ZHL-D/Z-6000 | ZHL-D/Z-6400 | ZHL-D/Z-7900 | ZHL-D/Z-9600 | ZHL-D/Z-10000 | ZHL-D/Z-13200 | ZHL-D/Z-14300 | ZHL-D/Z-16600 | ZHL-D/Z-17700 | ZHL-D/Z-21200 | ZHL-D/Z-21400 | ZHL-D/Z-26200 | ZHL-D/Z-33200 | ZHL-D/Z-37000 | ZHL-D/Z-41000 | |
| 處理風量(liang)(m³/h) | 1500 | 1700 | 2000 | 2400 | 2500 | 2700 | 3100 | 3400 | 3800 | 3900 | 4700 | 4800 | 6000 | 6400 | 7900 | 9600 | 10000 | 13200 | 14300 | 16600 | 17700 | 21200 | 21400 | 26200 | 33200 | 37000 | 41000 | |
| 送風(feng)余壓(ya)(Pa) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | |
| 送風(feng)參數(shu) | 溫度:16℃ 露點溫度:-65℃(基(ji)於(yu)35℃、80%的新風(feng)參數(shu)、14℃的新風(feng)制(zhi)冷溫(wen)度、8%的幹(gan)燥房(fang)正(zheng)壓泄(xie)漏、10%的再(zai)生(sheng)風量(liang)) | |||||||||||||||||||||||||||
| 再生(sheng)風(feng)量(liang)(m³/h) | 150 | 170 | 200 | 240 | 250 | 270 | 310 | 340 | 380 | 390 | 470 | 480 | 600 | 640 | 790 | 960 | 1000 | 1320 | 1430 | 1660 | 1770 | 2120 | 2140 | 2620 | 3320 | 3700 | 4100 | |
| 再生(sheng)能(neng)耗(hao) |
蒸(zheng)汽(qi)用(yong)量(liang) kg/h |
14 | 15 | 17 | 21 | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 33 | 39 | 40 | 50 | 53 | 65 | 79 | 82 | 109 | 118 | 136 | 145 | 174 | 176 | 215 | 271 | 302 | 335 |
| 前(qian)級蒸(zheng)汽(qi)管(guan)徑 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | |
| 後級蒸(zheng)汽(qi)管(guan)徑 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | |
| 匯總(zong)蒸(zheng)汽(qi)管(guan)徑 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | |
|
電加(jia)熱型(xing)再(zai)生 功(gong)率 (kW) |
8.4 | 9.6 | 10.8 | 13.2 | 13.2 | 14.4 | 16.8 | 18 | 20.4 | 20.4 | 23.6 | 24 | 32 | 34 | 40 | 48 | 52 | 66 | 72 | 82 | 88 | 106 | 106 | 130 | 164 | 182 | 202 | |
| 冷凍水(shui) | 溫度(℃) | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
| 用量(liang)(kg/h) | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 4.9 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7 | 7.8 | 8 | 9.7 | 9.9 | 12.4 | 13.2 | 16.3 | 19.8 | 20.6 | 27.2 | 29.4 | 34.2 | 36.5 | 43.7 | 44 | 54 | 68.4 | 76.2 | 84.4 | |
| 新風(feng)表(biao)冷(leng)管(guan)徑 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | |
| 混風(feng)表(biao)冷(leng)管(guan)徑 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
| 送風(feng)表(biao)冷(leng)管(guan)徑 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | |
| 匯總(zong)管徑 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | |
| 處理風機(ji)功(gong)率(kW) | 2.05 | 2.75 | 2.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 30 | 30 | 30 | 37 | 45 | 45 | |
| 再生風機(ji)功(gong)率(kW) | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | |
| 轉(zhuan)輪(lun)驅(qu)動(dong)功(gong)率(kW) | 0.065 | 0.065 | 0.085 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.49 | 0.52 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 裝機(ji)功(gong)率 | 蒸(zheng)汽(qi)型(xing)(kW) | 2.365 | 3.065 | 3.205 | 4.235 | 4.235 | 4.415 | 4.7 | 4.7 | 4.91 | 6.41 | 6.49 | 6.49 | 8.84 | 8.84 | 12.36 | 12.39 | 12.39 | 16.39 | 16.99 | 20.52 | 20.6 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 40.6 | 48.6 | 48.6 |
| 電(dian)加熱型(xing) (kW) | 10.765 | 12.665 | 14.005 | 17.435 | 17.435 | 18.815 | 21.5 | 22.7 | 25.31 | 26.81 | 30.09 | 30.49 | 40.84 | 42.84 | 52.36 | 60.39 | 64.39 | 82.39 | 88.99 | 102.52 | 108.6 | 138.8 | 138.8 | 162.8 | 204.6 | 230.6 | 250.6 | |
| L | 6670 | 6670 | 6670 | 6670 | 6670 | 6670 | 6345 | 6345 | 6345 | 6345 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 7250 | 7250 | 7250 | 7540 | 7540 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 9030 | 9680 | 9680 | 9680 | |
| W | 1100 | 1100 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 2010 | 2010 | 2010 | 2300 | 2300 | 2590 | 2590 | 2880 | 2280 | 2915 | 3530 | 3530 | 3820 | |
| H | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2615 | 2615 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3400 | 4100 | 4100 | 4350 | |
| 機(ji)組(zu)重量(liang)(kg) | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8000 | |
咨詢電(dian)話
微信(xin)掃(sao)壹掃(sao)