中(zhong)文(wen) English 網站地圖(tu) 百(bai)度蜘(zhi)蛛 在線(xian)留(liu)言(yan)
杭(hang)州(zhou)普(pu)瑞(rui)除(chu)濕(shi)設備(bei)有(you)限公(gong)司(si)咨詢(xun)熱線(xian)
0571-88532337
采用(yong)冷(leng)凍除(chu)濕(shi)和轉(zhuan)輪(lun)深度除(chu)濕(shi)的(de)方(fang)法(fa)輸出恒溫(wen)恒(heng)濕(shi)的(de)幹燥(zao)空(kong)氣,特別適(shi)用(yong)於(yu)環(huan)境或生(sheng)產(chan)工(gong)藝(yi)對(dui)溫度和(he)濕(shi)度有(you)雙重要(yao)求(qiu)的(de)場(chang)合(he)。
進風袋(dai)式過濾(lv),新風表(biao)冷(leng),超(chao)級(ji)矽(gui)膠(jiao)轉(zhuan)輪(lun),高效(xiao)離心(xin)風(feng)機、前(qian)後(hou)表(biao)冷(leng)器。
新型(xing)鋁合金結(jie)構框(kuang)架(jia),高壓(ya)聚氨(an)酯(zhi)發(fa)泡雙層彩鋼板(ban)箱(xiang)體,防冷橋處(chu)理(li)。
PLC自動控(kong)制(zhi)、電氣多(duo)重保護、運(yun)行穩(wen)定(ding)、安(an)全性能好(hao)。
可實現(xian)上(shang)位機聯控(kong)或遠程(cheng)控(kong)制(zhi)。
|
型(xing)號(hao) 項目 |
ZLB-D/Z-2000 | ZLB-D/Z-3000 | ZLB-D/Z-4000 | ZLB-D/Z-5000 | ZLB-D/Z-6000 | ZLB-D/Z-7000 | ZLB-D/Z-8000 | ZLB-D/Z-9000 | ZLB-D/Z-10000 | ZLB-D/Z-11000 | ZLB-D/Z-12000 | ZLB-D/Z-13000 | ZLB-D/Z-14000 | ZLB-D/Z-15000 | ZLB-D/Z-17500 | ZLB-D/Z-20000 | ZLB-D/Z-25000 | ZLB-D/Z-30000 | ZLB-D/Z-35000 | ZLB-D/Z-40000 | ZLB-D/Z-45000 | ZLB-D/Z-50000 | |
| 處(chu)理(li)風量(liang)(m³/h) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 17500 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | |
| 出(chu)風(feng)余壓(ya)(Pa) | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | |
| 室(shi)內(回風(feng))參數(shu) | 技(ji)術(shu)條(tiao)件:1、室(shi)內溫度=23℃;2、相(xiang)對(dui)濕(shi)度=20%RH;3、回(hui)風風(feng)量(liang)90%;4、轉(zhuan)輪(lun)除(chu)濕(shi)量(liang)、轉(zhuan)輪(lun)溫升按軟件選(xuan)取;5、轉(zhuan)輪(lun)面風(feng)速2.7-2.8m/s;6、送風溫(wen)差按6度;7、送風濕(shi)差按1g/kg。 | ||||||||||||||||||||||
| 再生(sheng)風(feng)量(liang)(m³/h) | 110 | 170 | 220 | 280 | 340 | 390 | 450 | 500 | 560 | 620 | 670 | 730 | 880 | 840 | 980 | 1120 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 2520 | 2800 | |
|
再(zai)生(sheng) 能耗 |
蒸汽(qi) 計(ji)算用(yong)量(liang) |
12.4 | 20.6 | 24.8 | 30.9 | 41.3 | 41.3 | 51.6 | 61.9 | 61.9 | 72.2 | 72.2 | 82.6 | 82.6 | 92.9 | 103.2 | 123.8 | 154.8 | 175.4 | 206.4 | 237.4 | 268.3 | 299.3 |
| 蒸汽(qi)管(guan)徑(jing) | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | |
|
配(pei)套(tao)功率(lv) (kW) |
7.2 | 12 | 14.4 | 18 | 24 | 24 | 30 | 36 | 36 | 42 | 42 | 48 | 48 | 54 | 60 | 72 | 90 | 102 | 120 | 138 | 156 | 174 | |
| 冷(leng)凍(dong)水(shui)溫度(℃) | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | |
| 冷(leng)凍水(shui)量(liang)(t/h) | 1.8 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.2 | 10.1 | 11 | 11.9 | 12.8 | 13.7 | 16 | 18.3 | 22.9 | 27.5 | 32 | 36.6 | 41.2 | 45.8 | |
| 處(chu)理(li)風機功率(lv)(kW) | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | |
| 再(zai)生(sheng)風(feng)機功率(lv)(kW) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 轉(zhuan)輪(lun)驅(qu)動功(gong)率(kW) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 裝(zhuang)機功率(lv) |
蒸汽(qi)型(xing) (kW) |
4.14 | 5.14 | 6.26 | 7.76 | 7.79 | 9.79 | 9.79 | 13.32 | 13.32 | 14.2 | 14.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 21.7 | 27.7 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 44.9 | 44.9 |
|
電加熱(re)型(xing) (kW) |
11.34 | 17.14 | 20.66 | 25.76 | 31.79 | 33.79 | 39.79 | 49.32 | 49.32 | 56.2 | 56.2 | 66.2 | 66.2 | 72.2 | 78.2 | 93.7 | 117.7 | 137.9 | 155.9 | 173.9 | 200.9 | 218.9 | |
| L(長) | 3780 | 3780 | 3780 | 8270 | 8270 | 8270 | 8270 | 8270 | 8270 | 8270 | 8270 | 8270 | 8540 | 8540 | 9130 | 9130 | 9130 | 9420 | 9420 | 9710 | 9710 | 9710 | |
| W(寬) | 1440 | 1440 | 1440 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1970 | 1970 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2590 | 2590 | 2880 | 2880 | |
| H(高) | 2480 | 2480 | 2480 | 2050 | 2050 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2620 | 2670 | 2850 | 2620 | 2620 | 2770 | 2770 | 2770 | 3060 | 3060 | 3060 | 3350 | 3350 | |
| 機組(zu)重量(liang)(kg) | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5500 | 6000 |
6000 |
|
咨詢(xun)電話(hua)
微信(xin)掃壹(yi)掃(sao)